l / d | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 6.4 | |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
25 |
|
||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 |
W naszej ofercie:
l / d | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 6.4 | |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
25 |
|
||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 |