l / d | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 |
14 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
85 | ||||||
90 | ||||||
95 | ||||||
100 |
W naszej ofercie:
l / d | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 |
14 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
85 | ||||||
90 | ||||||
95 | ||||||
100 |