l / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
55 | |||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 |
W naszej ofercie:
l / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
55 | |||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 |