l / d | mm | No"2 | No"3 | No"4 | No"5 | No"6 | No"8 | No"10 | No"12 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
1/8" | 3,17 | |||||||||||||||||
3/16" | 4,76 | |||||||||||||||||
1/4" | 6,35 | |||||||||||||||||
5/16 | 7,93 | |||||||||||||||||
3/8" | 9,52 | |||||||||||||||||
1/2" | 12,70 | |||||||||||||||||
5/8" | 15,87 | |||||||||||||||||
3/4" | 19,05 | |||||||||||||||||
7/8" | 22,22 | |||||||||||||||||
1" | 25,40 | |||||||||||||||||
1 1/4" | 31,75 | |||||||||||||||||
1 1/2" | 38,10 | |||||||||||||||||
1 3/4" | 44,45 | |||||||||||||||||
2" | 50,80 | |||||||||||||||||
2 1/4" | 57,15 | |||||||||||||||||
2 1/2" | 63,50 | |||||||||||||||||
2 3/4" | 69,85 | |||||||||||||||||
3" | 76,20 | |||||||||||||||||
3 1/4" | 82,55 | |||||||||||||||||
3 1/2" | 88,90 | |||||||||||||||||
3 3/4" | 95,25 | |||||||||||||||||
4" | 101,60 | |||||||||||||||||
4 1/2" | 114,30 | |||||||||||||||||
5" | 127,00 | |||||||||||||||||
5 1/2" | 139,70 | |||||||||||||||||
6 | 152,40 | |||||||||||||||||
W naszej ofercie: